信託保全で比較
万一のために信託保全がしっかりしたFX会社を選択しましょう。| FX会社名 | 資本金 | 信託保全先 | 金融先物 登録業者 |
資料請求 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| FXトレーディングシステムズ | 17,750万円(1億7千7百50万円) | バークレイズ銀行・OCBC証券 | 関東財務局長(金商)第244号 | |
| クリック証券 | 2,528,917,500円 | 関東財務局長(金商)第77号 | ||
| 株式会社MJ | 76,500万円(7億6500万円) | 新銀行東京 | 東海財務局長(金商)第24号 | |
| FX online Japan | 40,000万円(4億円) | 三井住友銀行 | 関東財務局長(金商)第255号 | |
| フォーランドオンライン | 46,789万円 | SG信託銀行 | 関東財務局長(金商)第292号 | |
| FXプライム | 75,000万円(7億2,550万円) | みずほ信託銀行 | 関東財務局長(金商)第259号 | |
| FX会社名 | 資本金 | 信託保全先 | 金融先物 登録業者 |
資料請求 口座開設 |
| ひまわり証券 マージンFX | 200,000万円(20億円) | SG信託銀行 | 関東財務局長(金商)第150号 | |
| 株式会社マネーパートナーズ | 174,188万円(17億4,188万円) | SG信託銀行 | 関東財務局長(金商)第297号 | |
| ヒロセ通商 | 30,000万円(3億円) | OCBC銀行 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
| 上田ハーローFX | 30,000万円(3億円) | 日証金託銀行 | 関東財務局長(金商)第249号 | |
| FXキング | 14,000万円(1億4,500万円) | 日証金託銀行 | 関東財務局長(金商)1779号 | |
| パンタ・レイ証券 みんなのFX | 45,000万円(4億5千万円) | 日証金信託(一部信託保全 ) | 近畿財務局長(金商)第28号 | |
| NTTスマートトレード | 70,000万円(7億円) | NTTファイナンス株式会社 | 関東財務局長(金商)第254号 | |
| FX会社名 | 資本金 | 信託保全先 | 金融先物 登録業者 |
資料請求 口座開設 |



